Matomo Community | Matomo Cloud | Piwik PRO | |
---|---|---|---|
Module | |||
Analytics | |||
Tag Manager | |||
Customer Data Platform (CDP) | |||
Consent Manager | |||
Hosting Optionen | |||
On-Premise | |||
Cloud | |||
Private Cloud | |||
Analytics | |||
Standardmäßig kein Datensampling | |||
Datensampling bei Bedarf (um 1B+ Aktionen im Monat verarbeiten zu können) | |||
Fortgeschrittene Produkt Analytics | |||
Mobile Analytics | |||
Benutzerdefinierte Attributionsmodelle | |||
Conversionpfad-Reports mit benutzerdefiniertem Channel-Grouping | |||
Benutzerdefinierte Attribution-Reports | |||
Zeit-zur-Conversion-Report | |||
Report zur Pfadlänge | |||
Attributionsmodell-Vergleichstool | Kostenpflichtiges Plugin | ||
Benutzerdefiniertes Channel-Grouping | |||
Kampagnen-Reporting | |||
Metaseiten | Kostenpflichtiges Plugin | ||
Fortgeschrittene Segmentierung | |||
E-Commerce Analytics | |||
User zentriertes Reporting | |||
Event Tracking | |||
Tracking der Ziele | |||
Tracking der Inhalte | |||
Benutzerdefinierte Dimensionen | standardmäßig 5 für jeden Bereich (Session, Event), mehr auf Anfrage | 15 für jeden Bereich (Session, Event) | standardmäßig 25 für jeden Bereich (Session, Event), mehr auf Anfrage |
Website Leistungsmetriken | 1 | 1 | 8 |
Tracking von Single-Page Applications (SPA) | |||
Einzigartige Besuchermetrik für verschiedene Reports und Zeiträume verfügbar | |||
Anzahl der Websites | Unlimitiert | 30 | Unlimitiert |
Anzahl der Segmente | Unlimitiert | 100 | Unlimitiert |
Zugriff auf Rohdaten | |||
Berechnete Metriken | |||
Analytics - Agilität und Geschwindigkeit des Reporting | |||
Datenbank Management System | Veraltet / MySQL | Veraltet / MySQL | Modern / ClickHouse |
Datenverarbeitung | Vorkalkulation nötig | Vorkalkulation nötig | Sofort erhältlich |
Reporterstellung basierend auf hohem Traffic-Volumen | 2 Std. oder länger | 2 Std. oder länger | Sofort erhältlich |
Datenspeicherung | benutzerdefiniert | 6-24 Monate | 25 Monate oder mehr, resultiert aus Ihrem Vertrag (Cloud/Private Cloud) oder Infrastruktur (On-Premises) |
Analytics - Flexibilität von Standard und benutzerdefinierten Reports | |||
Funnel Analytics |
Kostenpflichtiges Plugin |
||
User Flow |
Kostenpflichtiges Plugin |
||
Liniendiagramm | |||
Explorer - Verschachtelte Tabellen | |||
Balkendiagramm | |||
Kreisdiagramm | |||
Benutzerdefinierte Dashboards | |||
Benutzerdefinierte Reports |
Kostenpflichtiges Plugin |
||
Fähigkeit zum Anpassen eines Standard-Reports | |||
Fähigkeit zum Erstellen von benutzerdefinierten Visualisierungen | |||
Benutzerdefinierte Filter & Segmente für jeden Report, Dashboard und Widget | |||
Benutzerdefinierte Metriken & Dimensionen | |||
Fortgeschrittener Drag-and-Drop-Editor | |||
Analytics- Integrationen | |||
Datenvisualisierungstools (z.B. Tableau, Power BI, BigQuerry) | |||
Google Search Console | |||
Google Ads | |||
Analytics - Datenanonymisierung | |||
Anonymisierungstechniken | |||
Verknüpfung persönlicher und anonymer Daten von Besuchern, die später in einer Session ihre Einwilligung erteilen | |||
SharePoint Analytics | |||
Standard Traffic Reporting (Pages, Search, Dokumente) | |||
Dezidierte Reports für SharePoint | |||
SharePoint Social & Newsfeed Interaktionen | |||
SharePoint Dokument-Katalog Tracking | |||
Erfassen von benutzerdefinierten SharePoint-Interaktionen | |||
Installation der SharePoint-Integration | Manuell | Manuell | Komplett automatisch |
SharePoint-Integrationsoptionen | Nur JS-Tag | Nur JS-Tag | APP, WSP oder Nur JS-Tag |
Tag Manager | |||
Bibliothek mit Tag-Vorlagen | |||
Benutzerdefinierte Tags | |||
Benutzerdefinierte Pop-ups | |||
Content-Personalisierung (Banner, Werbe- & HTML-Elemente) | |||
Asynchroner Tag Support | |||
Synchroner Tag Support | |||
Bibliothek mit Triggern & Konditionen | |||
Tag Manager Variablen | |||
Test & Debug Modus | |||
Tag-Konfiguration importieren/exportieren | |||
Changelog | |||
Datenschutz-Features ( Opt-Out & Opt-In) | |||
Integrierter Consent Manager | |||
Inegration mit dem Analytics Modul | |||
Integration mit einer Customer Data Platform | |||
Customer Data Platform | |||
Single Customer View (SCV) | |||
Onboarding personenbezogener Daten (einschließlich sensibler Daten) |
|||
Einfacher Datenimport über CSV-Datei | |||
Datenimport über API | |||
Kanalübergreifende Customer Journey | |||
Benutzerdefinierter Audience-Builder | |||
Einblicke in Audiences | |||
Audience Export (API & CSV) | |||
Aktivierung von Audiences (u.a. für Facebook und Google Ads) |
|||
Formulardaten erfassen | |||
Consent Manager | |||
Anpassbare Einverständniserklärungen (modal & Pop-up) |
|||
Benutzerfreundlicher Editor der Einverständniserklärung | |||
Unterstützt benutzerdefiniertes HTML-Einverständnisformular | |||
Einholen von Einwilligungen für die Verwendung von Drittanbieter-Tools | |||
Einwilligungsanfragen für bestimmte Regionen anzeigen (z. B. EWR) | |||
Einwilligungs-Reminder-Widget | |||
Widget zur Einwiligunsänderung und zum Widerruf | |||
Widget für Anfragen betroffener Personen | |||
Admin-Panel für Anfragen betroffener Personen | |||
Verlauf der Einwilligungen & Anfragen betroffener Personen | |||
Performancestatistiken zu Einwilligungen | |||
Zero-Cookie-Load | |||
Support & SLA | |||
E-Mail Support | |||
User Guides | |||
Dezidierter Customer Success Manager | |||
Service Delivery Manager | |||
Personalisierte Implementierung & Onboarding (On-site und Online) | |||
Dezidiertes Training (On-site und Online) | |||
Analytics-Beratung | |||
Benutzerdefinierte Entwicklung & Integration | |||
24h Überwachung & Handlung bei Vorfällen | |||
Arbeitszeiten des Supportteam | Neuseeland (GMT+13) | "Europe (GMT+1) und US Eastern Time (GMT-5)" | |
Support Reaktionszeit | ungefähr 1 Arbeitstag | 4 Stunden | |
Cloud SLAs | |||
Datenschutz- und Sicherheitskonformität | |||
Volle Datenkontrolle | |||
DSGVO-konform | |||
HIPPA-konform | Kommt auf Ihre Infrastruktur an | ||
Cloud-Datenspeicherung | Deutschland | Ausgewählte Datencenter in Deutschland, den Niederlande, Singapur und den USA | |
Private Cloud-Datenspeicherung | Einer unserer 58 privaten Azure-Cloud-Server weltweit | ||
On-Premise-Datenspeicherung | Kommt auf Ihren Standort an | Kommt auf Ihren Standort an | |
Datensicherheit | |||
Komplette Serverredundanz | Kommt auf Ihre Infratsrtuktur an | ||
ISO 27001 zertifizierte Datenbanken | Kommt auf Ihre Infratsrtuktur an | ||
SOC 2 zertifizierte Datenbanken | Kommt auf Ihre Infratsrtuktur an | ||
Externe Sicherheitsaudits | Letzte in 2014 | Letzte in 2014 | Jährlich |
SAML Integration | Kostenpflichtiges Plugin | ||
Passwort Polise | Kostenpflichtiges Plugin | ||
User Management | |||
User Gruppenmanagement | |||
Unternehmen | |||
Juristische Person | Keine juristische Person (Community) | InnoCraft Limited (Neuseeland) | Piwik PRO Sp. z o.o. (Polen) Piwik PRO GmbH (Deutschland) Piwik PRO LLC (New York, US) |
Lokale Firmenpräsenz | Unbekannt | Polen, Deutschland, Niederlande, Vereinigte Staaten | |
Vollzeitmitarbeiter | <10 | 100+ | |
Sicherheitszertifikate der Unternehmen | Keine | ISO 27001 | |
Offizielle Partner | Microsoft, EY, Agenturen & System Integratoren weltweit |