Matomo On-Premise | Matomo Cloud | Piwik PRO Core | Piwik PRO Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Überblick | ||||
Datenschutz und Sicherheit | ||||
Produktfunktionen | ||||
Aktionslimits | Kommt auf Ihren Server an | 50 Mil+ | 500 Tsd. | 1 Mrd+ |
Anzahl der Websites | Unlimitiert | 30 | Unlimitiert | Unlimitiert |
Standard JavaScript Tags und mobile SDKs | ||||
Benutzerdefinierte Domain | Erhältlich in Cloud Enterprise | nur name.piwik.pro |
||
Preis | kostenlos | / | kostenlos | |
Module | ||||
Analytics | ||||
Tag Manager | ||||
Customer Data Platform (CDP) | ||||
Consent Manager | ||||
Hosting Optionen | ||||
On-Premise | ||||
Cloud | DE Hosting |
ausgewähltes Rechenzentrum: Deutschland, die Niederlande, Schweden, die USA oder Hongkong |
||
Private Cloud | ausgewähltes Rechenzentrum in einer der über 60 Azure- und AWS-Regionen oder ElastX-Server in Schweden |
|||
Analytics | ||||
Standardmäßig kein Datensampling | ||||
Datensampling bei Bedarf (um 1 Mrd+ Aktionen im Monat verarbeiten zu können) | ||||
Fortgeschrittene Produkt Analytics | ||||
Mobile Analytics | ||||
Benutzerdefinierte Attributionsmodelle | ||||
Berichte der Conversion-Pfade mit benutzerdefiniertem Channel-Grouping | ||||
Benutzerdefinierte Attributionsberichte | ||||
Zeit-zur-Conversion-Bericht | ||||
Berichte zur Pfadlänge | ||||
Attributionsmodell-Vergleichstool | Kostenpflichtiges Plugin | |||
Benutzerdefiniertes Channel-Grouping | ||||
Kampagnenberichte | ||||
Metaseiten | Kostenpflichtiges Plugin | |||
Fortgeschrittene Segmentierung | ||||
E-Commerce Analytics | ||||
Berichterstattung auf Ebene von Nutzerdaten | ||||
Event Tracking | ||||
Tracking der Ziele | ||||
Content Tracking | ||||
Benutzerdefinierte Dimensionen | 100 | 30 | standardmäßig 25 für jeden Bereich (Session, Event) | standardmäßig 25 für jeden Bereich (Session, Event), mehr auf Anfrage |
Website Leistungsmetriken | 1 | 1 | 8 | 8 |
Tracking von Single-Page Applications (SPA) | ||||
Einzigartige Besuchermetrik für verschiedene Berichte und Zeitbereiche verfügbar | ||||
Anzahl der Websites | Unlimitiert | 30 | 10 | Unlimitiert |
Anzahl der Segmente | Unlimitiert | 100 | 10 | Unlimitiert |
Zugriff auf Rohdaten | via API & direkte Integration mit Tableau |
via API, BigQuery, CSV-Export & direkte Integration mit Tableau |
||
Berechnete Metriken | ||||
Analytics – Agilität und Geschwindigkeit der Berichterstattung | ||||
Datenbank Management System | Veraltet / MySQL | Veraltet / MySQL | Modern / ClickHouse | Modern / ClickHouse |
Datenverarbeitung | Vorkalkulation nötig | Vorkalkulation nötig | Sofort erhältlich | Sofort erhältlich |
Berichterstellung basierend auf hohem Traffic-Volumen | 2 Std. oder länger | 2 Std. oder länger | Sofort erhältlich | Sofort erhältlich |
Datenspeicherung | benutzerdefiniert | 6-24 Monate | 14 Monate | 25 Monate oder mehr, resultiert aus Ihrem Vertrag (Cloud/Private Cloud) oder Infrastruktur (On-Premise) |
Analytics – Flexibilität von Standard und benutzerdefinierten Berichten | ||||
Funnel Analytics |
Kostenpflichtiges Plugin |
|||
User Flow |
Kostenpflichtiges Plugin |
|||
Liniendiagramm | ||||
Explorer - Verschachtelte Tabellen | ||||
Balkendiagramm | ||||
Kreisdiagramm | ||||
Benutzerdefinierte Dashboards | ||||
Benutzerdefinierte Berichte |
Kostenpflichtiges Plugin |
|||
Anpassen von Standardberichten | ||||
Erstellen von benutzerdefinierten Visualisierungen | ||||
Benutzerdefinierte Filter & Segmente für jeden Bericht, Dashboard und Widget | ||||
Benutzerdefinierte Metriken & Dimensionen | ||||
Benutzerdefinierte Datengruppierung | ||||
Fortgeschrittener Drag-and-Drop-Editor | ||||
Analytics – Integrationen | ||||
Datenvisualisierungstools (z.B. Tableau, Looker Studio, Power BI) | ||||
Google Search Console | Kostenpflichtiges Plugin | |||
Google Sheets | ||||
Google Ads | ||||
Analytics – Datenanonymisierung | ||||
Anonymisierungstechniken | ||||
persönliche und anonyme Daten von Besuchern verknüpfen, die später in einer Session ihre Einwilligung erteilen | ||||
Tag Manager | ||||
Bibliothek mit Tag-Vorlagen | ||||
Benutzerdefinierte Tags | ||||
Benutzerdefinierte Pop-ups | ||||
Content-Personalisierung (Banner, Werbe- & HTML-Elemente) | ||||
Asynchroner Tag Support | ||||
Synchroner Tag Support | ||||
Bibliothek mit Triggern & Konditionen | ||||
Tag Manager Variablen | ||||
Test & Debug Modus | ||||
Tag-Konfiguration importieren/exportieren | ||||
Changelog | ||||
Datenschutz-Features ( Opt-Out & Opt-In) | ||||
Integrierter Consent Manager | ||||
Inegration mit dem Analytics Modul | ||||
Integration mit einer Customer Data Platform | ||||
Meta-Setup | ||||
Customer Data Platform | ||||
Kundensegmentierung | ||||
Onboarding personenbezogener Daten (einschließlich sensibler Daten) |
||||
Einfacher Datenimport über CSV-Datei | ||||
Datenimport über API | ||||
Kanalübergreifende Customer Journey | ||||
Benutzerdefinierter Audience-Builder | ||||
Einblicke in Audiences | ||||
Audience Export (API & CSV) | ||||
Aktivierung von Audiences (u.a. für Facebook und Google Ads) |
||||
Formulardaten erfassen | ||||
Consent Manager | ||||
Anpassbare Einwilligungserklärungen (modal & Pop-up) | ||||
Benutzerfreundlicher Editor der Einwilligung | ||||
Unterstützt benutzerdefiniertes HTML-Einwilligungsformular | ||||
Einholen von Einwilligungen für die Verwendung von Drittanbieter-Tools | ||||
Einwilligungsanfragen für bestimmte Regionen anzeigen (z. B. EWR) | ||||
Einwilligungs-Reminder-Widget | ||||
Widget zur Einwiligunsänderung und zum Widerruf | ||||
Widget für Datenschutzanfragen | ||||
Admin-Panel für Datenschutzanfragen | ||||
Verlauf der Datenschutzanfragen | ||||
Performancestatistiken zu Einwilligungen | ||||
Zero-Cookie-Load | ||||
Support & SLA | ||||
E-Mail Support | ||||
User Guides | ||||
Dedizierter Account Manager | ||||
Service Delivery Manager | ||||
Personalisierte Implementierung & Onboarding (On-site und Online) | ||||
Dediziertes Training (On-site und Online) | ||||
Analytics-Beratung | ||||
Benutzerdefinierte Entwicklung & Integration | ||||
24h Überwachung & Handlung bei Vorfällen | ||||
Arbeitszeiten des Supportteam | Neuseeland (GMT+13) | "Europe (GMT+1) und US Eastern Time (GMT-5)" | ||
Support Reaktionszeit | ungefähr 1 Arbeitstag | 4 Stunden | ||
Cloud SLAs | ||||
Datenschutz- und Sicherheitskonformität | ||||
Volle Datenkontrolle | ||||
DSGVO-konform | ||||
Cloud-Datenspeicherung | Deutschland | Deutschland | Ausgewählte Datencenter in Deutschland, den Niederlande, Singapur und den USA | |
Private Cloud-Datenspeicherung | Einer aus 60+ Azure and AWS Regionen weltweit | |||
On-Premise-Datenspeicherung | Ihr Standort | Ihr Standort | ||
Datensicherheit | ||||
Komplette Serverredundanz | Kommt auf Ihre Infratsrtuktur an | |||
ISO 27001 zertifizierte Datenbanken | Kommt auf Ihre Infratsrtuktur an | |||
SOC 2 zertifizierte Datenbanken | Kommt auf Ihre Infratsrtuktur an | |||
Externe Sicherheitsaudits | Letzte in 2014 | Letzte in 2014 | Jährlich | Jährlich |
SAML Integration | Kostenpflichtiges Plugin | |||
Passwort Polise | Kostenpflichtiges Plugin | |||
User Management | ||||
User Gruppenmanagement | ||||
Unternehmen | ||||
Juristische Person | Keine juristische Person (Community) | InnoCraft Limited (Neuseeland) | Piwik PRO SA (Polen) Piwik PRO GmbH (Deutschland) Piwik PRO LLC (New York, US) |
Piwik PRO SA (Polen) Piwik PRO GmbH (Deutschland) Piwik PRO LLC (New York, US) |
Lokale Firmenpräsenz | Unbekannt | Polen, Deutschland, Niederlande, Vereinigte Staaten | Polen, Deutschland, Niederlande, Vereinigte Staaten | |
Vollzeitmitarbeiter | <10 | 100+ | 100+ | |
Sicherheitszertifikate der Unternehmen | Keine | ISO 27001 | ISO 27001 | |
Offizielle Partner | Microsoft, EY, Agenturen & System Integratoren weltweit | Microsoft, EY, Agenturen & System Integratoren weltweit |
Dieser Vergleich basiert auf den öffentlich zugänglichen Informationen (gesammelt im März 2021).